15268284333 /0572-6870111
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電熱圓絲 > 首鋼鎳鉻Cr20Ni80絲
簡要描述:可廣泛應(yīng)用于冶金、家用電器、機(jī)械制造業(yè)等做發(fā)熱元件和電器行業(yè)做電阻材料。
詳細(xì)介紹
產(chǎn)品名稱:首鋼鎳鉻Cr20Ni80A電熱絲 首鋼鋼花牌電爐絲
材質(zhì):首鋼Cr20Ni80
加工定制:是
電阻率:1.09Ωmm2m-1
主要用途:熱風(fēng)循環(huán)爐,測試分析儀器,切割絲,進(jìn)口設(shè)備
產(chǎn)品認(rèn)證:ISO9001,CE,RoHS,SGS
*高耐溫:1200℃
牌號及化學(xué)成分:
牌號 Steel grades | 化學(xué)成分% | ||||
C | Si | Cr | Al | Fe | |
HRE | ≤0.04 | ≤0.4 | 22-24.5 | 5.8 | 余量 |
HRE-1 | ≤0.04 | ≤0.4 | 22-24.5 | 5.8 | 余量 |
HRE-2 | ≤0.04 | ≤0.4 | 20-23 | 5.5 | 余量 |
規(guī)格:
圓絲絲徑:φ0.15-8.0mm
扁絲厚度:0.1-0.4mm 寬度:0.5-4.5mm
扁帶厚度:0.5-2.5 寬度:5-48mm
性能及應(yīng)用:
牌號 | *高使用溫度 | 退火態(tài)抗拉強(qiáng)度 | 延伸率% | 電阻率μ·Ω·m | 快速壽命值 | 應(yīng)用方向 |
HRE | 1425℃ | 650-800 | >14 | 1.40-1.52 | 1400℃≥70小時 | 高溫陶瓷燒成爐/高溫?zé)崽幚頎t/電子行業(yè)高溫?cái)U(kuò)散爐,可取代0Cr27Al7Mo2 |
HRE-1 | 1400℃ | 650-800 | >14 | 1.40-1.50 | 1350℃≥60小時 | 高溫?zé)崽幚頎t/陶瓷/玻璃/鋼鐵/電子行業(yè) |
HRE-2 | 1350℃ | 650-800 | >14 | 1.40-1.50 | 1350℃≥50小時 | 高溫?zé)崽幚頎t/陶瓷/玻璃/鋼鐵/電子行業(yè) |
高溫鐵鉻鋁電熱合金絲主要技術(shù)參數(shù):
牌號/性能 | 1Cr13AL4 | 1Cr21AL4 | 0Cr21AL6 | 0Cr23AL5 | 0Cr25AL5 | 0Cr21AL6Nb | 0Cr27AL7Mo2 |
Cr | 12.0-15.0 | 17.0-21.0 | 19.0-22.0 | 20.0-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0~23.0 | 26.5~27.8 |
Al | 4.0~6.0 | 2.0~4.0 | 5.0~7.0 | 4.2~5.3 | 4.5~6.5 | 5.0~7.0 | 6.0~7.0 |
Fe | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 |
Re | - | - | - | - | - | - | - |
Nb:0.5 | Mo:1.8-2.2 | ||||||
元件*高使用溫度℃ | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 |
熔點(diǎn)℃ | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 |
密度g/cm3 | 7.40 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | <p style="overflow-wrap: break-word; font-siz
產(chǎn)品咨詢
業(yè)務(wù)咨詢:15268284333(微信同號) 電話咨詢:0572-6870111 QQ咨詢:2799350160 地址:浙江湖州長興國家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)陸匯路7號 版權(quán)所有 2020 © 浙江長興國家經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)陸匯路7號 版權(quán)所有 技術(shù)支持:西安嘉瑞德網(wǎng)絡(luò)
|