15268284333 /0572-6870111
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電熱圓絲 > 鎳鉻絲
簡要描述:鎳鉻合金是應用廣泛的高電阻電熱合金,具有高的電阻率,良好的抗氧化性,好的機械加工和焊接性能,在高溫下有較高的強度。 主要用途:供冶金、化工、機械、玻璃、陶瓷及家用電器等工業(yè)部門制造發(fā)熱元件,各類電機的調(diào)壓電阻器和制動電阻器??商峁└鞣N規(guī)格的絲材料,細到Φ0.018mm
詳細介紹
有各種規(guī)格的線材從Ф0.05mm—Ф9mm;扁帶箔厚度0.05mm—5mm,寬度3mm-200mm;棒材Ф10mm—30mm
用戶如須加工扁帶成品 請?zhí)峁┊a(chǎn)品的圖紙,規(guī)格型號,以及加工數(shù)量。
請?zhí)峁┍鈳Ш穸龋瑢挾?,單層高度,單層長度,層數(shù),層與層的距離
扁帶彎的個數(shù)或者格數(shù),電壓 ,功率,材質(zhì)等相關參數(shù)
(例如:220V/30KW 電爐絲 材質(zhì):OCr25AL5電壓:220V 功率:30KW
電熱扁帶,厚度2mm寬度18mm 單層長度2400,單層112格子,單層扁帶高度165mm,扁帶2層,層與層的距離50mm)。
鎳鉻絲主要技術性能: | ||||||
牌號 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
性能 | ||||||
主要化學成分% | Ni | 余量 | 余量 | 55.0~61.0 | 34.0~37.0 | 30.0~34.0 |
Cr | 20.0~23.0 | 28.0~31.0 | 15.0~18.0 | 18.0~21.0 | 18.0~21.0 | |
Fe | ≤1.0 | ≤1.0 | 余量 | 余量 | 余量 | |
元件*高使用溫度℃ | 1200 | 1250 | 1150 | 1100 | 1100 | |
熔點℃ | 1400 | 1380 | 1390 | 1390 | 1390 | |
密度g/cm3 | 8.40 | 8.10 | 8.20 | 7.90 | 7.90 | |
電阻率μΩ·m,20℃ | 1.09±0.05 | 1.18±0.05 | 1.11±0.05 | 1.04±0.05 | 1.04±0.05 | |
延伸率% | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
比熱J/g.℃ | 0.440 | 0.461 | 0.494 | 0.500 | 0.500 | |
導熱系數(shù)KJ/m.h℃ | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
線脹系數(shù)a×10-6/℃(20~1000℃) | 18.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | 19.0 | |
顯微組織 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | 奧氏體 | |
磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 |
<td style="font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1.5; border-wi
鎳鉻絲設計參數(shù): | ||||||||
線 徑 | 截面積 | 每米 | Cr20Ni80 | Cr30Ni70 | Cr15Ni60 | |||
每米重量 | 每米電阻 | 每米重量 | 每米電阻 | 每米重量 | 每米電阻 | |||
0.10 | 0.007854 | 3.142 | 0.00006597 | 138.8 | 0.00006362 | 150.2 | 0.00006440 | 142.6 |
0.12 | 0.01131 | 3.770 | 0.00009500 | 96.38 | 0.00009161 | 104.3 | 0.00009274 | 99.03 |
0.15 | 0.01767 | 4.712 | 0.0001484 | 61.68 | 0.0001431 | 66.77 | 0.0001449 | 63.38 |
0.17 | 0.02270 | 5.341 | 0.0001907 | 48.02 | 0.0001839 | 51.99 | 0.0001861 | 49.34 |
0.19 | 0.02835 | 5.969 | 0.0002382 | 38.44 | 0.0002297 | 41.62 | 0.0002325 | 39.50 |
0.21 | 0.03464 | 6.597 | 0.0002909 | 31.47 | 0.0002806 | 34.07 | 0.0002840 | 32.34 |
0.25 | 0.04909 | 7.854 | 0.0004123 | 22.21 | 0.0003976 | 24.04 | 0.0004025 | 22.82 |
0.27 | 0.05726 | 8.482 | 0.0004809 | 19.04 | 0.0004638 | 20.61 | 0.0004695 | 19.56 |
0.29 | 0.06605 | 9.111 | 0.0005548 | 16.50 | 0.0005350 | 17.86 | 0.0005416 | 16.96 |
0.31 | 0.07548 | 9.739 | 0.0006340 | 14.44 | 0.0006114 | 15.63 |
產(chǎn)品咨詢
版權所有 2020 © 浙江長興國家經(jīng)濟開發(fā)區(qū)陸匯路7號 版權所有 技術支持:西安嘉瑞德網(wǎng)絡
|